Haushalt & Finanzen
Aktueller Haushalt der Stadt
Haushaltspläne Vorjahre
Typ | Name | Datum | Größe |
---|---|---|---|
Haushaltsplan 2021 | 21.03.2022 | 6,5 MB | |
Haushaltsplan 2020 | 21.03.2022 | 8,6 MB | |
Haushaltsplan 2019 | 21.03.2022 | 6,7 MB | |
Haushaltsplan 2018 | 21.03.2022 | 7,9 MB | |
Haushaltsplan 2017 | 21.03.2022 | 10,9 MB | |
Haushaltsplan 2016 Nachtrag | 21.03.2022 | 6,4 MB | |
Haushaltsplan 2015 16 | 21.03.2022 | 3,8 MB |
Aktueller Jahresabschluss
aktueller Jahresabschluss (1,9 MB)
aktueller Beteiligungsbericht
aktueller Beteiligungsbericht (2,5 MB)