Arbeitsmarkt
Informationen zur aktuellen Arbeitsmarktsituation in Mosbach sowie dem gesamten Arbeitsamtsbezirk, insbesondere über gemeldete offene Stellen und Stellenangebote von Firmen und Unternehmen, erhalten Sie bei der
Agentur für Arbeit Tauberbischofsheim ,
97941 Tauberbischofsheim, Pestalozziallee 17,
Telefon 09341/87-0, Telefax 09341/87-330, E-Mail
Auf deren Seiten finden Sie auch weitergehende Service- und Dienstleistungen der Arbeitsagentur zu Themen wie Aus-, Fort- und Weiterbildung, Studien- oder Berufswahl, Informationsveranstaltungen und umfangreiche statistische Daten.
Bundesweit reichende Informationen können Sie über die Seite der Bundesagentur für Arbeit abrufen.
• spezielle Informationen und Ansprechpartner zum Thema
"Grundsicherung für Arbeitssuchende (Hartz IV)":
Neckar-Odenwald-Arbeitsgemeinschaft (NOA) - Grundsicherung für Arbeitssuchende (Hartz IV)
Renzstraße 14, 74821 Mosbach, Tel. 06261/6756-0, Fax 06261/6756-40
Statistische Daten zum Arbeitsmarkt in Mosbach:
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte/Berufspendlerverhalten
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte nach Wirtschaftszweigen
Arbeitsmarktstatistik
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte sowie Berufspendler *)
(auf dem Gebiet der Großen Kreisstadt Mosbach)
insgesamt | weiblich | männlich | |
2013 | |||
Sozialversicherungspfl. Besch. am Arbeitsort | 13.622 | 6.801 | 6.821 |
Sozialversicherungspfl. Besch. am Wohnort | 8.652 | 3.935 | 4.717 |
Berufseinpendler über die Gemeindegrenzen | 9.193 | 4.418 | 4.775 |
Berufsauspendler über die Gemeindegrenzen | 4.237 | 1.558 | 2.679 |
2014 | |||
Sozialversicherungspfl. Besch. am Arbeitsort | 13.875 | 6.834 | 7.041 |
Sozialversicherungspfl. Besch. am Wohnort | 8.701 | 3.926 | 4.775 |
Berufseinpendler über die Gemeindegrenzen | 9.487 | 4.487 | 5.000 |
Berufsauspendler über die Gemeindegrenzen | 4.330 | 1.582 | 2.748 |
2015 | |||
Sozialversicherungspfl. Besch. am Arbeitsort | 14.111 | 6.935 | 7.176 |
Sozialversicherungspfl. Besch. am Wohnort | 8.936 | 4.042 | 4.894 |
Berufseinpendler über die Gemeindegrenzen | 9.645 | 4.543 | 5.102 |
Berufsauspendler über die Gemeindegrenzen | 4.477 | 1.653 | 2.824 |
2016 | |||
Sozialversicherungspfl. Besch. am Arbeitsort | 14.138 | 6.916 | 7.222 |
Sozialversicherungspfl. Besch. am Wohnort | 9.026 | 4.051 | 4.975 |
Berufseinpendler über die Gemeindegrenzen | 9.678 | 4.545 | 5.133 |
Berufsauspendler über die Gemeindegrenzen | 4.572 | 1.680 | 2.892 |
2017 | |||
Sozialversicherungspfl. Besch. am Arbeitsort | 14.209 | 7.004 | 7.205 |
Sozialversicherungspfl. Besch. am Wohnort | 9.197 | 4.104 | 5.093 |
Berufsseinpendler über die Gemeindegrenzen | 9.773 | 4.667 | 5.106 |
Berufsauspendler über die Gemeindegrenzen | 4.769 | 1.768 | 3.001 |
2018 | |||
Sozialversicherungspfl. Besch. am Arbeitsort | 14.410 | 7.151 | 7.259 |
Sozialversicherungspfl. Besch. am Wohnort | 9.509 | 4.177 | 5.332 |
Berufseinpendler über die Gemeindegrenzen | 9.925 | 4.818 | 5.107 |
Berufsauspendler über die Gemeindegrenzen | 5.034 | 1.845 | 3.189 |
2019 | |||
Sozialversicherungspfl. Besch. am Arbeitsort | 13.728 | 7.088 | 6.640 |
Sozialversicherungspfl. Besch. am Wohnort | 9.749 | 4.215 | 5.534 |
Berufspendler über die Gemeindegrenzen | 9.374 | 4.803 | 4.571 |
Berufsauspendler über die Gemeindegrenzen | 5.403 | 1.935 | 3.468 |
*) Vorläufige Zahlen - jeweils zum 30.06.
(Quelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg/Bundesagentur für Arbeit)
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte nach Wirtschaftsbereichen
(auf dem Gebiet der Großen Kreistadt Mosbach)
Jahr (30.06.) |
Gesamt (1) Anzahl |
Produzierendes Gewerbe Anzahl / in % |
Handel, Gastgewerbe und Verkehr Anzahl / in % |
Sonstige Dienstleistungen Anzahl / in % |
2010 | 13.340 | 2.949 / 22,1 | 2.603/ 19,5 | 7.777/ 58,3 |
2011 | 13.463 | 3.038 / 22,6 | 2.632 / 19,5 | 7.784/ 57,8 |
2012 | 13.559 | 2.973 / 21,9 | 2.694/ 19,9 | 7.883/ 58,1 |
2013 | 13.622 | 2.862 / 21,0 | 2.766 / 20,3 | 7.984/ 58,6 |
2014 | 13.875 | 2.936 / 21,2 | 2.744 / 19,8 | 8.185 / 59,0 |
2015 | 14.111 | 2.916 / 20,7 | 2.876 / 20,4 | 8.308 / 58,9 |
2016 | 14.138 | 2.922 / 20,7 | 2.915 / 20,6 | 8.292 / 58,7 |
2017 | 14.209 | 2.892 / 20,4 | 2.937 / 20,7 | 8.372 / 58,9 |
2018 | 14.410 | 2.933 / 20,4 | 2.958 / 20,5 | 8.514 / 59,1 |
2019 | 13.728 | 2.358 / 17,2 | 2,959 / 21,6 | 8.407 / 61,2 |
1) Einschließlich Fälle ohne Angabe zur Wirtschaftsgliederung.
Quelle: Bundesanstalt für Arbeit - Vorläufige Zahlen
Quelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, Stuttgart
Arbeitslosenstatistik (bezogen auf alle ziv. Erwerbspersonen)
Bundesrepublik Deutschland absolut / in % |
Baden- Württemberg absolut / in % |
Landkreis Neckar-Odenwald absolut / in % |
Bezirk Mosbach absolut / in % |
||
Januar | 2020 | 2.425.523 / 5,3 | 220.523 / 3,5 | 2.847 / 3,5 | 1.555 / 3,5 |
Februar | 2020 | 2.395.601 / 5,3 | 217.520 / 3,5 | 2.854 / 3,5 | 1.577 / 3,5 |
März | 2020 | 2.335.367 / 5,1 | 214.118 / 3,4 | 2.721 / 3,3 | 1.499 / 3,4 |
April | 2020 | 2.643.744 / 5,8 | 250.275 / 4,0 | 3.060 / 3,8 | 1.654 / 3,7 |
Mai | 2020 | 2,812.986 / 6,1 | 270.286 / 4,3 | 3.226 / 3,9 | 1.741 / 3,9 |
Juni | 2020 | 2.853.307 / 6,2 | 276.492 / 4,4 | 3.266 / 4,0 | 1.748 / 3,9 |
Juli | 2020 | 2.910.008 / 6,3 | 280.700 / 4,4 | 3.210 / 3,9 | 1.679 / 3,7 |
August | 2020 | 2.955.487 / 6,4 | 294.396 / 4,6 | 3.434 / 4.2 | 1.808 / 4,0 |
September | 2020 | 2.847.148 / 6,2 | 289.296 / 4,6 | 3.374 / 4,1 | 1.768 / 3,9 |
Oktober | 2020 | 2.755.780 / 6,0 | 274.271 / 4,3 | 3.194 / 3,9 | 1.694 / 3,8 |
November | 2020 | 2.699.133 / 5,9 | 266.888 / 4,2 | 3.057 / 3,7 | 1.630 / 3,6 |
Dezember | 2020 | 2.707.242 / 5,9 | 264.521 / 4,2 | 3.030 / 3,7 | 1.597 / 3,6 |
zivile Erwerbspersonen = abhängig zivile Erwerbstätige + Selbstständige und mithelfende Familienangehörige.