Arbeitsmarkt
Informationen zur aktuellen Arbeitsmarktsituation in Mosbach sowie dem gesamten Arbeitsamtsbezirk, insbesondere über gemeldete offene Stellen und Stellenangebote von Firmen und Unternehmen, erhalten Sie bei der
Agentur für Arbeit Tauberbischofsheim,
97941 Tauberbischofsheim, Pestalozziallee 17,
Telefon 09341/87-0, Telefax 09341/87-330, E-Mail
Auf deren Seiten finden Sie auch weitergehende Service- und Dienstleistungen der Arbeitsagentur zu Themen wie Aus-, Fort- und Weiterbildung, Studien- oder Berufswahl, Informationsveranstaltungen und umfangreiche statistische Daten.
Bundesweit reichende Informationen können Sie über die Seite der Bundesagentur für Arbeit abrufen.
• spezielle Informationen und Ansprechpartner zum Thema
"Grundsicherung für Arbeitssuchende (Hartz IV)":
Neckar-Odenwald-Arbeitsgemeinschaft (NOA) - Grundsicherung für Arbeitssuchende (Hartz IV)
Renzstraße 14, 74821 Mosbach, Tel. 06261/6756-0, Fax 06261/6756-40
Statistische Daten zum Arbeitsmarkt in Mosbach:
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte/Berufspendlerverhalten
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte nach Wirtschaftszweigen
Arbeitsmarktstatistik
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte sowie Berufspendler *)
(auf dem Gebiet der Großen Kreisstadt Mosbach)
| insgesamt | weiblich | männlich | |
| 2008 | |||
| Sozialversicherungspfl. Besch. am Arbeitsort | 11.633 | 5.799 | 5.834 |
| Sozialversicherungspfl. Besch. am Wohnort | 7.940 | 3.484 | 4.456 |
| Berufseinpendler | 7.612 | 3.660 | 3.952 |
| Berufsauspendler | 3.919 | 1.345 | 2.574 |
| 2009 | |||
| Sozialversicherungspfl. Besch. am Arbeitsort | 11.579 | 5.880 | 5.699 |
| Sozialversicherungspfl. Besch. am Wohnort | 7.793 | 3.473 | 4.320 |
| Berufseinpendler | 7.683 | 3.792 | 3.891 |
| Berufsauspendler | 3.897 | 1.385 | 2.512 |
| 2010 | |||
| Sozialversicherungspfl. Besch. am Arbeitsort | 11.666 | 5.945 | 5.721 |
| Sozialversicherungspfl. Besch. am Wohnort | 7.885 | 3.566 | 4.319 |
| Berufseinpendler | 7.756 | 3.833 | 3.923 |
| Berufsauspendler | 3.975 | 1.454 | 2.521 |
*) Vorläufige Zahlen - jeweils zum 30.06. - Stand: Dezember 2009.
(Quelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg/Bundesagentur für Arbeit)
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte nach Wirtschaftsbereichen
(auf dem Gebiet der Großen Kreistadt Mosbach)
| Jahr (30.06.) |
Gesamt (1) Anzahl |
Produzierendes Gewerbe Anzahl / in % |
Handel, Gastgewerbe und Verkehr Anzahl / in % |
Sonstige Dienstleistungen Anzahl / in % |
| 2007 | 11.538 | 3.084 / 26,7 | 2.400 / 20,8 | 6.007 / 52,1 |
| 2008 | 11.633 | 3.143 / 27,0 | 2.512 / 21,6 | 5.958 / 51,2 |
| 2009 | 11.579 | 3.016 / 26,0 | 2.556 / 22,1 | 5.996 / 51,8 |
1) Einschließlich Fälle ohne Angabe zur Wirtschaftsgliederung.
Quelle: Bundesanstalt für Arbeit - Vorläufige Zahlen
Quelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, Stuttgart, Stand 2009
Arbeitslosenstatistik (bezogen auf alle ziv. Erwerbspersonen)
| 2011/2012 | Bundesrepublik Deutschland absolut / in % |
Baden- Württemberg absolut / in % |
Landkreis Neckar-Odenwald absolut / in % |
Bezirk Mosbach absolut / in % |
| Januar 2012 | 3.081.706 / 7,3 | 228.020 / 4,1 | 3.335 / 4,4 | 1.839 / 4,4 |
| Februar | 3.317.099 / 7,9 | 253.261 / 4,5 | 3.647 / 4,7 | 2.003 / 4,8 |
| März | 3.210.341 / 7,6 | 244.848 / 4,4 | 3.534 / 4,6 | 1.924 / 4,6 |
| April | 3.078.058 / 7,3 | 253.150 / 4,2 | 3.374 / 4,4 | 1.863 / 4,4 |
| Mai | 2.960.112 / 7,0 | 224.758 / 4,0 | 3.034 / 4,0 | 1.679 / 4,0 |
| Juni | 2.893.000 / 6,9 | 217.154 / 3,9 | 2.912 / 3,8 | 1.636 / 3,9 |
| Juli | 2.939.248/ 7,0 | 220.773 / 3,9 | 3.008 / 3,9 | 1.692 / 4,0 |
| August | 2.944.686 / 7,0 | 231.123 / 4,1 | 3.197 / 4,2 | 1.788 / 4,3 |
| September | 2.795.570 / 6,6 | 215.938 / 3,9 | 2.996 / 3,9 | 1.678 / 4,0 |
| Oktober | 2.736.926 / 6,5 | 207.772 / 3,7 | 2.894 / 3,8 | 1.630 / 3,9 |
| November | 2.713.054 / 6,4 | 203.684 / 3,6 | 2.830 / 3,7 | 1.597 / 3,8 |
| Dezember | 2.780.206 / 6,6 | 207.165 / 3,7 | 2.869 / 3,7 | 1.617 / 3,9 |
zivile Erwerbspersonen = abhängig zivile Erwerbstätige + Selbstständige und mithelfende Familienangehörige.